Em 2012, a Golin inaugurou uma nova unidade em São João da Boa Vista (SP) voltada para a fabricação de tubos de aço carbono com costura.
Instalada em uma área de 68.000m2, o campo industrial tem 8.800m2 de área construída e conta com o mais avançado conjunto tecnológico para formação de tubos. Além de um eficiente sistema de qualidade e logística para atender as expectativas de seus clientes de forma ética e responsável com a sociedade e com o meio ambiente, para isto contamos com:
- Certificação NBR ISO 9001;
- Certificação IATF;
- Uma moderna planta industrial;
- Avançado conjunto tecnológico para formação de tubos;
- Sistema de iluminação automatizada;
- Quatro transformadores que visam a redução de consumo de energia;
- Descarte consciente de resíduos;
- Tratamento de toda a água, usada no processo industrial entre outras medidas adotadas;
T02 – Tabela de espessuras para perfis quadrados
Espessuras em mm | ||||||||||||||
Perfil | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 |
40 x 40 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | 5,65 | 5,95 | 6,24 | 6,96 |
50 x 50 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,21 | 7,61 | 8,00 | 8,95 | ||
50,8×50,8 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,21 | 7,61 | 8,00 | 8,95 | ||
60 x 60 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | ||
63,5×63,5 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | ||
70 x 70 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | ||
75 x 75 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | ||
76,2×76,2 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | ||
80 x 80 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | |||
90 x 90 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | |||
100×100 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 | |||
101,6×101,6 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 |
T03 – Tabela de espessuras para perfis retangulares
Espessuras em mm | ||||||||||||||
Perfil | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 |
30 x 40 | 1,51 | 1,89 | 1,98 | 2,22 | 2,58 | 2,90 | 3,21 | 3,56 | 3,98 | 4,39 | ||||
30 x 50 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | ||||
30 x 70 | 2,18 | 2,74 | 2,88 | 3,22 | 3,77 | 4,24 | 4,70 | 5,23 | 5,87 | 6,51 | ||||
40 x 60 | 2,88 | 3,22 | 3,77 | 4,24 | 4,70 | 5,23 | 5,87 | 6,51 | 6,82 | 7,19 | 7,55 | 8,45 | ||
40 x 70 | 3,35 | 3,76 | 4,40 | 4,96 | 5,51 | 6,13 | 6,89 | 7,64 | 8,01 | 8,46 | 8,89 | 9,97 | ||
40 x 80 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | ||
40 x 100 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | ||
45 x 75 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | |||
50 x 70 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | |||
50 x 90 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | |||
50 x 100 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
50 x 110 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | |||
50,8×76,2 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | |||
50,8×101,6 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
60 x 80 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | |||
60 x 90 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
60 x 100 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | |||
60 x 120 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | |||
63,5x 6,2 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | |||
63,5×88,9 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
70 x 80 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
70 x 90 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | ||||
70 x 110 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
75 x 110 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
76,2×101,6 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
80 x 100 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
80 x 120 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 | ||||
100 x 110 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 |
T04 – Tabela de Tolerâncias dos Lados – Tubos Quadrados e Retangulares
Lado Externo (mm) | Tolerância |
15 < L ≤ 30 | ± 0,25 |
30 < L ≤ 50 | ± 0,30 |
50 < L ≤ 70 | ± 0,50 |
70 < L ≤ 90 | ± 0,75 |
90 < L ≤ 100 | ± 0,80 |
100 < L ≤ 120 | ± 1,00 |
120 < L ≤ 150 | ± 1,10 |
Para tubos de seção retangular, as tolerâncias das dimensões do lado menor são as mesmas aplicadas para o lado maior.
*Tolerâncias mais restritas mediante consulta.