Tabelas técnicas · Tubos trefilados sem costura
Tubos trefilados sem costura — Propriedades mecânicas
Valores mínimos de resistência à tração (Rm), alongamento (A%) e limite de escoamento (ReH) para tubos de aço trefilados sem costura fabricados pela Metalúrgica Golin, nos estados +C, +LC, +SR, +A e +N, conforme EN 10305-1. Inclui tabela principal (graus E215, E235, E355) e Tabela A.3 com graus adicionais de engenharia e de corte livre.
| Nome do aço | Núm. do aço | Trefilado duro +C | Trefilado macio +LC | Alívio de tensão +SR | Recozido +A | Normalizado +N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rm (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | ReH (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | ReH (MPa) | A (%) | ||
| E 215 | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290 – 340 | 215 | 30 |
| E 235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340 – 480 | 235 | 25 |
| E 355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490 – 630 | 355 | 22 |
Propriedades mecânicas à temperatura ambiente para graus de engenharia e de corte livre conforme Anexo A da EN 10305-1.
| Nome do aço | Núm. do aço | Trefilado duro +C | Trefilado macio +LC | Alívio de tensão +SR | Recozido +A | Normalizado +N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rm (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | ReH (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | A (%) | Rm (MPa) | ReH (MPa) | A (%) | ||
| E 255 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440 – 570 | 255 | 21 |
| E 410 | 1.0509 | 750 | 4 | 620 | 8 | 690 | 590 | 12 | 520 | 22 | 550 – 700 | 410 | 22 |
| 26Mn5 | 1.1161 | 700 | 4 | 650 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C35E | 1.1181 | 590 | 5 | 540 | 7 | — | — | — | 440 | 22 | ≥ 460 | 280 | 21 |
| C45E | 1.1191 | 720 | 4 | 670 | 6 | — | — | — | 510 | 20 | ≥ 540 | 340 | 18 |
| 26Mo2 | 1.5417 | 720 | 4 | 670 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 720 | 4 | 670 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 720 | 4 | 670 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10S10 | 1.0711 | 510 | 8 | — | — | 440 | 370 | 16 | — | — | 360 – 500 | 240 | 25 |
| 15S10 | 1.0710 | 550 | 7 | — | — | 490 | 415 | 14 | — | — | 380 – 540 | 260 | 22 |
| 18S10 | 1.0712 | 650 | 6 | — | — | 600 | 520 | 12 | — | — | 520 – 650 | 360 | 22 |
| 37S10 | 1.0713 | 720 | 4 | — | — | 700 | 630 | 12 | — | — | 650 – 720 | 420 | 16 |
a) Os parâmetros para os ensaios de achatamento e expansão (valores do fator C e valores de expansão) devem ser acordados entre as partes.
b) Rm: resistência à tração; ReH: limite de escoamento superior (ver cláusula 11.1 da EN 10305-1); A: alongamento após fratura. Para símbolos de tratamento térmico, consultar a Tabela 1 da norma.

