Tabelas técnicas · Tubos trefilados com costura
Tubos trefilados com costura — Dimensões e tolerâncias
Tolerâncias de diâmetro interno e externo em função do diâmetro externo especificado (D), para tubos de aço trefilados com costura fabricados pela Metalúrgica Golin, conforme DIN 2393.
| Diâmetro externo — D (mm) | Tolerâncias — diâm. interno e externo (mm) |
|---|---|
| D ≤ 10 | ± 0,10 (A) |
| 10 < D ≤ 30 | ± 0,08 (B) |
| 30 < D ≤ 40 | ± 0,15 |
| 40 < D ≤ 50 | ± 0,20 |
| 50 < D ≤ 60 | ± 0,25 |
| 60 < D ≤ 70 | ± 0,30 |
| 70 < D ≤ 80 | ± 0,35 |
| 80 < D ≤ 90 | ± 0,40 |
| 90 < D ≤ 100 | ± 0,45 |
| 100 < D ≤ 120 | ± 0,50 |
| 120 < D ≤ 150 | ± 0,70 |
| 150 < D ≤ 180 | ± 0,80 |
| 180 < D ≤ 210 | ± 0,90 |
| 210 < D ≤ 240 | ± 1,00 |
- (A) Para D ≤ 10 mm, a tolerância aplicável ao diâmetro interno é ± 0,25 mm.
- (B) Para 10 < D ≤ 30 mm, a tolerância aplicável ao diâmetro interno é ± 0,15 mm.

