Tabelas técnicas · Perfis tubulares de aço
Tubos quadrados e retangulares — Dimensões e pesos
Pesos por metro linear em kg/m para perfis tubulares quadrados e retangulares de aço trefilado, fabricados pela Metalúrgica Golin. Cobertura de 27 perfis nominais — de 20 × 20 mm a 200 × 200 mm — e 18 espessuras de parede, de 1,20 mm a 12,70 mm. O traço (—) indica combinação não fabricada em série; consulte a Engenharia.
| Perfil (mm × mm) | Espessura de parede (mm) — Peso em kg/m | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,60 | 6,30 | 7,11 | 8,00 | 8,56 | 9,52 | 12,70 | |
| 20,00 × 20,00 | 0,718 | 0,887 | 1,157 | 1,288 | 1,491 | 1,662 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25,00 × 25,00 | 0,907 | 1,122 | 1,471 | 1,641 | 1,907 | 2,133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30,00 × 30,00 | 1,095 | 1,358 | 1,785 | 1,995 | 2,323 | 2,604 | 2,879 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31,75 × 31,75 | 1,161 | 1,440 | 1,895 | 2,118 | 2,469 | 2,769 | 3,063 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35,00 × 35,00 | 1,283 | 1,593 | 2,099 | 2,348 | 2,739 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38,00 × 38,00 | 1,396 | 1,734 | 2,288 | 2,560 | 2,989 | 3,358 | 3,721 | 4,128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40,00 × 40,00 | 1,472 | 1,829 | 2,413 | 2,701 | 3,155 | 3,546 | 3,931 | 4,363 | 4,839 | 5,410 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50,00 × 50,00 | 1,849 | 2,300 | 3,041 | 3,408 | 3,987 | 4,488 | 4,983 | 5,541 | 6,227 | 6,901 | 7,234 | 8,019 | 8,912 | — | — | — | — | — |
| 50,80 × 50,80 | 1,879 | 2,337 | 3,092 | 3,464 | 4,054 | 4,564 | 5,067 | 5,635 | 6,334 | 7,021 | 7,359 | 8,160 | 9,071 | — | — | — | — | — |
| 60,00 × 60,00 | 2,225 | 2,771 | 3,669 | 4,114 | 4,820 | 5,430 | 6,035 | 6,718 | 7,562 | 8,393 | 8,804 | 9,777 | 10,891 | — | — | — | — | — |
| 63,50 × 63,50 | — | 2,935 | 3,889 | 4,362 | 5,111 | 5,760 | 6,403 | 7,131 | 8,029 | 8,915 | 9,535 | 10,393 | 11,583 | — | — | — | — | — |
| 65,00 × 65,00 | — | 3,006 | 3,983 | 4,468 | 5,236 | 5,901 | 6,561 | 7,307 | 8,229 | 9,139 | 9,589 | 10,656 | 11,880 | — | — | — | — | — |
| 70,00 × 70,00 | — | 3,242 | 4,297 | 4,821 | 5,652 | 6,372 | 7,087 | 7,896 | 8,896 | 9,884 | 10,374 | 11,536 | 12,869 | 14,381 | 16,006 | 17,008 | 18,690 | — |
| 75,00 × 75,00 | — | — | — | — | 6,068 | 6,843 | 7,613 | 8,485 | 9,564 | 10,630 | 11,159 | 12,415 | 13,858 | 15,497 | 17,262 | 18,352 | 20,185 | — |
| 80,00 × 80,00 | — | — | 4,925 | 5,527 | 6,484 | 7,310 | 8,139 | 9,073 | 10,231 | 11,376 | 11,944 | 12,294 | 14,847 | 16,614 | 18,518 | 19,696 | 21,679 | — |
| 90,00 × 90,00 | — | — | — | — | — | 8,256 | 9,191 | 10,251 | 11,565 | 12,867 | 13,514 | 15,053 | 16,825 | 18,847 | 21,030 | 22,384 | 24,669 | 31,912 |
| 100,00 × 100,00 | — | — | — | — | — | 9,198 | 10,242 | 11,428 | 12,900 | 14,359 | 15,084 | 16,811 | 18,804 | 21,079 | 23,542 | 25,072 | 27,658 | 35,900 |
| 105,00 × 105,00 | — | — | — | — | — | 9,669 | 10,768 | 12,017 | 13,567 | 15,105 | 15,869 | 17,690 | 19,793 | 22,196 | 24,798 | 26,416 | 29,153 | 37,894 |
| 110,00 × 110,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,850 | 16,654 | 18,569 | 20,782 | 21,312 | 26,054 | 27,760 | 30,648 | 39,888 |
| 115,00 × 115,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,596 | 17,439 | 19,449 | 21,771 | 24,428 | 27,310 | 29,104 | 32,142 | 41,882 |
| 120,00 × 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,342 | 18,224 | 20,328 | 22,760 | 25,544 | 28,566 | 30,448 | 33,637 | 43,876 |
| 125,00 × 125,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,088 | 19,009 | 21,207 | 23,749 | 26,661 | 29,822 | 31,792 | 35,132 | 45,870 |
| 140,00 × 140,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,325 | 21,364 | 23,845 | 26,717 | 30,010 | 33,591 | 35,824 | 39,616 | 51,851 |
| 150,00 × 150,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,817 | 22,934 | 25,603 | 28,695 | 32,242 | 36,103 | 38,512 | 42,605 | 55,839 |
| 160,00 × 160,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,308 | 24,504 | 27,362 | 30,673 | 34,475 | 38,615 | 41,199 | 45,595 | 59,827 |
| 180,00 × 180,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,291 | 27,644 | 30,879 | 34,630 | 38,940 | 43,639 | 46,575 | 51,573 | 67,803 |
| 200,00 × 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,274 | 30,784 | 34,395 | 38,586 | 43,405 | 48,663 | 51,951 | 57,552 | 75,778 |
Bitolas retangulares e quadradas produzidas
| Lado — L (mm) | Espessura — e (mm) |
|---|---|
| 25 ≤ L ≤ 30 | 1,50 ≤ e ≤ 3,00 |
| 30 < L ≤ 40 | 2,00 ≤ e ≤ 3,75 |
| 40 < L ≤ 60 | 2,65 ≤ e ≤ 6,35 |
| 60 < L ≤ 80 | 3,00 ≤ e ≤ 7,00 |
| 80 < L ≤ 100 | 3,00 ≤ e ≤ 8,00 |
| 100 < L ≤ 130 | 3,75 ≤ e ≤ 9,50 |
| 130 < L ≤ 160 | 3,75 ≤ e ≤ 11,00 |
| 160 < L ≤ 220 | 4,25 ≤ e ≤ 12,70 |
* Qualquer bitola fora desta tabela é fabricada somente sob consulta à Engenharia.
Como verificar a fabricação de um tubo retangular:
Exemplo 1 — R 35 × 45 × 2,65: o lado 35 mm é fabricado com espessura 2,65 mm e o lado 45 mm também. Portanto, fabricado normalmente.
Exemplo 2 — R 35 × 45 × 4,25: o lado 35 mm não é fabricado com espessura 4,25 mm (fora da faixa para L ≤ 40), embora o lado 45 mm seja. Portanto, consulta à Engenharia necessária.

