Tabelas técnicas · Unidade São João da Boa Vista (SJBV) · Tubos com costura
Medidas e pesos de tubos com costura — Unidade São João da Boa Vista
Combinações de medida externa e espessura de parede produzidas em tubos de aço com costura na unidade de São João da Boa Vista da Metalúrgica Golin: perfis redondos de Ø 33,40 mm a Ø 127,00 mm, perfis quadrados de 40 × 40 mm a 101,60 × 101,60 mm e perfis retangulares de 30 × 40 mm a 100 × 110 mm, em espessuras de 1,50 mm a 7,11 mm.
| Diâmetro externo (mm) | Faixa de espessura (mm) | Espessura de parede (mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 | 7,11 | ||
| Ø 33,40 | 1,50 a 3,75 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida |
| Ø 38,10 | 1,50 a 5,30 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida |
| Ø 42,20 | 1,50 a 6,35 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida |
| Ø 48,30 | 1,50 a 6,35 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida |
| Ø 50,80 | 1,50 a 6,35 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida |
| Ø 60,30 | 1,50 a 6,35 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida |
| Ø 63,50 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 65,00 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 70,00 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 76,20 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 88,90 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 95,25 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 101,60 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 114,30 | 1,50 a 7,11 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Ø 127,00 | 2,00 a 7,11 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Perfil (mm × mm) | Faixa de espessura (mm) | Espessura de parede (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 | ||
| 40,00 × 40,00 | 1,50 a 6,35 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,00 × 50,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,80 × 50,80 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 60,00 × 60,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 63,50 × 63,50 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 70,00 × 70,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 75,00 × 75,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 76,20 × 76,20 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 80,00 × 80,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 90,00 × 90,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 100,00 × 100,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 101,60 × 101,60 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| Perfil (mm × mm) | Faixa de espessura (mm) | Espessura de parede (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 | ||
| 30,00 × 40,00 | 1,50 a 4,75 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida |
| 30,00 × 50,00 | 1,50 a 4,75 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida |
| 30,00 × 70,00 | 1,50 a 4,75 | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida |
| 40,00 × 60,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 40,00 × 70,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 40,00 × 80,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 40,00 × 100,00 | 2,00 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 45,00 × 75,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,00 × 70,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,00 × 90,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,00 × 100,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,00 × 110,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,80 × 76,20 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 50,80 × 101,60 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 60,00 × 80,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 60,00 × 90,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 60,00 × 100,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 60,00 × 120,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 63,50 × 76,20 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 63,50 × 88,90 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 70,00 × 80,00 | 2,25 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 70,00 × 90,00 | 2,65 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 70,00 × 110,00 | 2,65 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 75,00 × 110,00 | 2,65 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 76,20 × 101,60 | 2,65 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 80,00 × 100,00 | 2,65 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 80,00 × 120,00 | 2,65 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
| 100,00 × 110,00 | 2,65 a 6,35 | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Não produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida | Espessura produzida |
Peso teórico por metro
a) Seção redonda: m = (D − e) × e × 0,02466,
em que D é o diâmetro externo e e é a espessura de parede, ambos em milímetros.
Exemplo: Ø 60,30 × 3,00 mm resulta em 4,24 kg/m.
b) Seção quadrada ou retangular: m = [2 × (a + b) − 4e] × e × 0,00785,
em que a e b são os lados externos e e é a espessura de parede, em milímetros.
Exemplo: 60 × 60 × 3,00 mm resulta em 5,37 kg/m.
c) Ambas as expressões adotam massa específica de 7,85 g/cm³ para o aço carbono e desconsideram o raio externo de canto, o que as caracteriza como estimativa de projeto. Para os pesos de catálogo de perfis quadrados e retangulares, consultar a tabela de dimensões e pesos.

