Tabela de larguras de fitas — Tubos com costura SJBV

As medidas e pesos de tubos com costura produzidos na unidade da Metalúrgica Golin em São João da Boa Vista partem de duas variáveis de projeto: a dimensão externa do perfil e a espessura de parede. Essas duas variáveis determinam, simultaneamente, a largura de fita necessária na conformação e a massa linear do tubo acabado. A tabela desta página mapeia todas as combinações de medida e espessura disponíveis na unidade SJBV, com a respectiva largura de fita de produção.

A unidade produz perfis circulares de Ø 33,40 mm a Ø 127,00 mm e perfis quadrados e retangulares de 30 × 30 mm a 101,60 × 101,60 mm, em espessuras de 1,50 mm a 7,11 mm. Portanto, o quadro abaixo funciona como o mapa dimensional da unidade: cada linha corresponde a uma medida de tubo efetivamente produzida e cada coluna, a uma espessura de parede disponível para aquela medida.

Largura de fita é a dimensão transversal da bobina de aço que entra na perfiladeira e é conformada até formar a seção fechada do tubo, antes da solda longitudinal. Consequentemente, ela é um parâmetro de processo, e não um dado de projeto: o valor tabelado incorpora as sobras de conformação, solda e calibração praticadas na unidade. Para obter o peso do tubo acabado, portanto, parta sempre das dimensões finais do perfil, conforme a seção seguinte.

Tabela de Larguras de Fitas — Tubos com Costura SJBV | Metalúrgica Golin

Tabelas técnicas · Unidade São João da Boa Vista (SJBV) · Tubos com costura

Tabela de larguras de fitas — Tubos com costura SJBV

Referência Eurolls: 006-17 Unidade: SJBV — São João da Boa Vista

Larguras de fita em mm para fabricação de tubos de aço com costura na unidade de São João da Boa Vista. Tolerância de largura de fita ± 0,50 mm para espessuras de 1,50 mm a 3,75 mm; tolerância de espessura ± 10% para espessuras de 4,00 mm a 7,11 mm. Cobre perfis circulares de Ø 33,40 mm a Ø 127,00 mm e perfis quadrados e retangulares de 30 × 30 mm a 101,60 × 101,60 mm.

Tabela de larguras de fita em milímetros para fabricação de tubos de aço com costura na unidade São João da Boa Vista (SJBV) da Metalúrgica Golin, referência Eurolls 006-17. Espessuras de 1,50 mm a 3,75 mm com tolerância de largura ±0,50 mm; espessuras de 4,00 mm a 7,11 mm com tolerância de espessura ±10%. Inclui perfis circulares e perfis quadrados e retangulares.
Diâmetro / perfil externo Largura da fita — tolerância ± 0,50 mm Espessuras (mm) — tolerância ± 10%
1,50 1,65 2,00 2,25 2,65 3,00 3,35 3,50 3,75 4,00 4,25 4,75 5,00 5,30 5,70 6,35 7,11
Perfis circulares — diâmetro externo (mm)
Ø 33,40 105,00104,50104,00 103,00102,50104,00 103,50103,25103,00 103,50103,00102,50 101,50100,5099,00 99,0099,00
Ø 38,10 120,00119,00118,50 118,00117,00118,00 117,00116,75116,50 117,00116,50116,00 115,00113,50112,00 112,00112,00
Ø 42,20 132,50132,00131,00 130,50130,00131,00 130,00129,50129,00 129,50128,50128,00 127,00126,00125,00 125,00125,00
Ø 44,45 140,00139,50138,50 138,00137,50136,50 136,00135,50135,00 134,50133,50132,50 131,50131,50131,00 129,00—
Ø 48,30 152,00151,50150,50 150,00149,00148,00 147,50147,00146,50 147,00146,00147,00 146,50145,50144,50 144,50143,50
Ø 50,80 160,00159,50158,50 158,00157,00156,00 155,00154,75154,50 155,00154,00154,00 153,00151,50150,00 150,00149,00
Ø 57,15 180,50180,00179,00 178,00177,50177,00 176,00175,50175,00 174,00173,50173,00 172,00171,00169,50 169,50169,50
Ø 60,30 190,00190,00189,00 188,50187,00186,50 185,50185,00184,50 185,00184,00185,50 184,50183,50182,50 182,50181,50
Ø 63,50 200,00200,00199,00 198,50197,00196,50 195,50195,00194,50 195,00194,00194,50 193,50191,50190,50 190,50189,50
Ø 65,00 205,00204,50204,00 203,50202,00203,00 200,00199,75199,50 200,00199,00200,00 199,00198,50197,00 197,00196,00
Ø 70,00 220,50220,50219,50 219,00218,50217,00 216,00215,50215,00 215,50214,50216,00 215,00214,00213,00 213,00212,00
Ø 73,00 230,00229,50228,50 228,00227,00226,00 225,50225,00224,00 223,50223,00223,00 221,00220,00219,00 217,50217,00
Ø 76,20 240,00239,50238,50 238,00237,00236,00 235,50235,00234,50 235,00234,10234,50 233,50231,50230,00 230,00229,00
Ø 88,90 280,50280,00279,00 278,50278,00277,00 276,50275,50274,50 275,00274,00274,50 273,50271,50270,50 270,50269,50
Ø 95,25 300,50300,00299,50 299,00298,00297,50 296,50296,25296,00 296,50294,50294,50 294,00292,00290,00 290,00289,00
Ø 101,60 320,50320,00319,50 319,00318,50317,50 316,50316,25316,00 316,50314,50314,50 313,00312,00310,50 310,50309,50
Ø 114,30 360,50360,00359,50 359,00358,00357,50 356,50356,25356,00 356,50355,50354,50 354,00352,00350,00 350,00349,00
Ø 127,00 400,50400,00399,50 399,00398,00397,50 396,50396,25396,00 396,50395,50396,00 394,00392,00390,00 390,00389,00
Perfis quadrados e retangulares — dimensões externas (mm)
30 × 30 120,00119,00118,50 118,00117,00116,00 115,00114,75114,50 115,00114,00114,00 113,00111,50110,00 110,00110,00
40 × 40 160,00159,50158,50 158,00157,00156,00 155,00154,75154,50 155,00154,00152,00 151,00149,50148,00 148,00147,00
30 × 50 160,00159,50158,50 158,00157,00156,00 155,00154,75154,50 155,00154,00152,00 151,00149,50148,00 148,00147,00
50 × 50 (Ø 60,30) 190,00190,00189,00 188,50187,00186,50 185,50185,00184,50 185,00184,00183,50 182,50181,50180,50 180,50179,50
50 × 50 (Ø 63,50) 200,00200,00199,00 198,50197,00196,50 195,50195,00194,50 195,00192,50191,50 189,50188,50188,50 188,50187,50
50,80 × 50,80 200,00200,00199,00 198,50197,00196,50 195,50195,00194,50 195,00192,50191,50 189,50188,50188,50 188,50187,50
40 × 60 200,00200,00199,00 198,50197,00196,50 195,50195,00194,50 195,00194,00194,50 193,50191,50190,50 190,50—
50 × 60 220,50220,50219,50 219,00218,50217,00 216,00215,50215,00 215,50214,50214,00 213,00212,00211,00 211,00210,00
60 × 60 240,00239,50238,50 238,00237,00236,00 235,50235,00234,50 235,00234,10232,50 231,50229,50228,00 228,00227,00
63,50 × 63,50 240,00239,50238,50 238,00237,00236,00 235,50235,00234,50 235,00234,10232,50 231,50229,50228,00 228,00227,00
50 × 80 240,00239,50238,50 238,00237,00236,00 235,50235,00234,50 235,00234,10232,50 231,50229,50228,00 228,00227,00
40 × 80 240,00239,50238,50 238,00237,00236,00 235,50235,00234,50 235,00234,10232,50 231,50229,50228,00 228,00227,00
50 × 70 240,00239,50238,50 238,00237,00236,00 235,50235,00234,50 235,00234,10232,50 231,50229,50228,00 228,00227,00
50,80 × 76,20 240,00239,50238,50 238,00237,00236,00 235,50235,00234,50 235,00234,10232,50 231,50229,50228,00 228,00227,00
70 × 70 280,50280,00279,00 278,50278,00277,00 276,50275,50274,50 275,00274,00272,50 271,50269,50268,50 268,50267,50
60 × 80 280,50280,00279,00 278,50278,00277,00 276,50275,50274,50 275,00274,00272,50 271,50269,50268,50 268,50267,50
40 × 100 280,50280,00279,00 278,50278,00277,00 276,50275,50274,50 275,00274,00272,50 271,50269,50268,50 268,50267,50
50 × 90 280,50280,00279,00 278,50278,00277,00 276,50275,50274,50 275,00274,00272,50 271,50269,50268,50 268,50267,50
50 × 100 300,50300,00299,50 299,00298,00297,50 296,50296,25296,00 296,50294,50292,50 290,00288,00286,00 286,00285,00
50,80 × 101,60 300,50300,00299,50 299,00298,00297,50 296,50296,25296,00 296,50294,50292,50 290,00288,00286,00 286,00285,00
75 × 75 300,50300,00299,50 299,00298,00297,50 296,50296,25296,00 296,50294,50292,50 290,00288,00286,00 286,00285,00
80 × 80 320,50320,00319,50 319,00318,50317,50 316,50316,25316,00 316,50314,50312,50 312,00310,00308,50 308,50307,50
60 × 90 300,50300,00299,50 299,00298,00297,50 296,50296,25296,00 296,50294,50292,50 290,00288,00286,00 286,00285,00
60 × 100 320,50320,00319,50 319,00318,50317,50 316,50316,25316,00 316,50314,50312,50 312,00310,00308,50 308,50307,50
60 × 120 360,50360,00359,50 359,00358,00357,50 356,50356,25356,00 356,50355,50352,50 350,00348,00347,00 347,00347,00
70 × 90 320,50320,00319,50 319,00318,50317,50 316,50316,25316,00 316,50314,50312,50 312,00310,00308,50 308,50307,50
90 × 90 360,50360,00359,50 359,00358,00357,50 356,50356,25356,00 356,50355,50352,50 350,00348,00347,00 347,00347,00
80 × 100 360,50360,00359,50 359,00358,00357,50 356,50356,25356,00 356,50355,50352,50 350,00348,00347,00 347,00347,00
80 × 120 400,50400,00399,50 399,00398,00397,50 396,50396,50396,00 396,50395,50394,00 392,00390,00388,00 388,00387,00
100 × 100 400,50400,00399,50 399,00398,00397,50 396,50396,25396,00 396,50395,50394,00 392,00390,00388,00 388,00387,00
100 × 110 400,50400,00399,50 399,00398,00397,50 396,50396,25396,00 396,50395,50394,00 392,00390,00388,00 388,00387,00
150 × 50 400,50400,00399,50 399,00398,00397,50 396,50396,25396,00 396,50395,50394,00 392,00390,00388,00 388,00387,00
101,60 × 101,60 400,50400,00399,50 399,00398,00397,50 396,50396,25396,00 396,50395,50394,00 392,00390,00388,00 388,00387,00
Unidade: mm  ·  — = combinação não aplicável Referência: Eurolls 006-17  ·  Unidade: SJBV — São João da Boa Vista Fonte: Metalúrgica Golin — Tabelas Técnicas de Tubos de Aço
Perfis especiais produzidos em SJBV

Oblongos

  • 50 × 98 × 2,65 — demais espessuras sob consulta
  • 40 × 77 × 3,00 — demais espessuras sob consulta
  • 40 × 115 × 3,00 — demais espessuras sob consulta

Quadrado especial

  • 28 × 28 × 3,75 — demais espessuras sob consulta

Nota sobre perfis especiais

  • Perfis oblongos e quadrados fora da tabela padrão são fabricados somente mediante consulta prévia à Engenharia Golin.

Deseja receber todas as nossas tabelas técnicas em um único PDF para download?

FAQ

Quais medidas de tubo com costura a Golin produz em São João da Boa Vista?

A unidade da Metalúrgica Golin em São João da Boa Vista produz tubos de aço com costura em perfis circulares de Ø 33,40 mm a Ø 127,00 mm e em perfis quadrados e retangulares de 30 × 30 mm a 101,60 × 101,60 mm, com espessuras de parede de 1,50 mm a 7,11 mm. Além da linha padrão, a unidade produz perfis oblongos 50 × 98, 40 × 77 e 40 × 115 mm e o quadrado especial 28 × 28 mm, mediante consulta prévia à Engenharia.

Como calcular o peso por metro de um tubo de aço com costura?

O peso teórico por metro de um tubo circular resulta de (D − e) × e × 0,02466, em que D é o diâmetro externo em milímetros e e é a espessura de parede em milímetros. Para tubos quadrados e retangulares, a expressão é [2 × (a + b) − 4e] × e × 0,00785, em que a e b são os lados externos. Ambas as fórmulas adotam massa específica de 7,85 g/cm³ para o aço carbono e desconsideram o raio externo de canto.

É possível encomendar uma medida que não consta na tabela de SJBV?

Sim. Medidas fora da tabela padrão são avaliadas caso a caso pela Engenharia da Metalúrgica Golin, que verifica a viabilidade de ferramental, a faixa de espessura compatível e o lote mínimo de produção. Perfis intermediários também podem ser obtidos por trefilação, processo que permite tolerâncias dimensionais mais restritas que as do tubo com costura conformado.

Quais tolerâncias se aplicam às larguras de fita da unidade SJBV?

Para espessuras de 1,50 mm a 3,75 mm, a tolerância de largura de fita é de ± 0,50 mm. Para espessuras de 4,00 mm a 7,11 mm, aplica-se tolerância de espessura de ± 10%. Os valores tabelados seguem a referência Eurolls 006-17 adotada na unidade de São João da Boa Vista.

Onde fica a unidade da Golin em São João da Boa Vista?

A unidade de tubos industriais com costura da Metalúrgica Golin fica na Rua Emília Golin, 50, Distrito Industrial, São João da Boa Vista, SP, CEP 13877-752. A matriz e as unidades de peças, trefilados e perfilados ficam em Guarulhos, SP.

O que é largura de fita e por que ela aparece em uma tabela de medidas de tubo?

Largura de fita é a dimensão transversal da bobina de aço que alimenta a perfiladeira e é conformada até formar a seção fechada do tubo, antes da solda longitudinal. Ela aparece indexada por medida e por espessura porque cada combinação de dimensão externa e parede exige uma largura de bobina específica. Trata-se, portanto, de um parâmetro de processo produtivo, distinto do peso do tubo acabado, que decorre das dimensões finais do perfil.

Golin é a solução mais completa

Desde a fabricação dos tubos conforme a necessidade do cliente, até formatos especiais, fabricação de perfilados, trefilados, peças, conjuntos e serviços. Somos atualmente os únicos no mercado nacional com a capacidade de customizar seu processo do início ao fim da demanda.