Tabelas técnicas · Tubos trefilados sem costura
Tubos trefilados sem costura — Tipos de aço e composição química
Composição química (análise de corrida, % em massa) para tubos de aço trefilados sem costura fabricados pela Metalúrgica Golin, conforme EN 10305-1. Inclui tabela principal (graus E215, E235, E355) e Tabela A.1 com graus adicionais de engenharia (E255, E410, 26Mn5, C35E, C45E, 26Mo2, 25CrMo4, 42CrMo4) e de corte livre (10S10, 15S10, 18S10, 37S10).
| Grau do aço | Análise de corrida (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do aço | Núm. do aço | C máx. |
Si máx. |
Mn máx. |
P máx. |
S máx. |
Al mín. |
| E 215 | 1.0212 | 0,10 | 0,05 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| E 235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 | — |
| E 355 | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | — |
Composição química (análise de corrida, % em massa) para graus de engenharia e de corte livre conforme Anexo A da EN 10305-1.
| Grau do aço | % em massa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do aço | Núm. do aço | C | Si | Mn | P máx. |
S | Cr | Mo | V | Outros | Cr+Mo+Ni máx. |
| E 255 | 1.0408 | ≤ 0,21 | ≤ 0,35 | 0,40 a 1,10 | 0,025 | ≤ 0,025 | — | — | — | — | — |
| E 410 | 1.0509 | 0,16 a 0,22 | 0,10 a 0,50 | 1,30 a 1,70 | 0,030 | ≤ 0,035 | — | — | 0,08 a 0,15 a | 0,010 a 0,060 Al; ≤ 0,07 Nb; ≤ 0,05 Ti | — |
| 26Mn5 | 1.1161 | 0,20 a 0,30 | ≤ 0,40 | 1,20 a 1,50 | 0,030 | ≤ 0,035 | — | — | — | — | — |
| C35E | 1.1181 | 0,32 a 0,39 | ≤ 0,40 | 0,50 a 0,80 | 0,030 | ≤ 0,035 | ≤ 0,40 | ≤ 0,10 | — | — | 0,63 |
| C45E | 1.1191 | 0,42 a 0,50 | ≤ 0,40 | 0,50 a 0,80 | 0,030 | ≤ 0,035 | ≤ 0,40 | ≤ 0,10 | — | — | 0,63 |
| 26Mo2 | 1.5417 | 0,22 a 0,29 | ≤ 0,40 | ≤ 1,50 | 0,025 | ≤ 0,035 | — | 0,15 a 0,25 | — | ≤ 0,40 Ni | — |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 a 0,29 | ≤ 0,40 | 0,60 a 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,90 a 1,20 | 0,15 a 0,30 | — | — | — |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 a 0,45 | ≤ 0,40 | 0,60 a 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,90 a 1,20 | 0,15 a 0,30 | — | — | — |
| 10S10 | 1.0711 | ≤ 0,12 | 0,10 a 0,35 | 0,75 a 1,10 | 0,030 | 0,08 a 0,13 | — | — | — | — | — |
| 15S10 | 1.0710 | 0,12 a 0,18 | 0,10 a 0,35 | 0,70 a 1,10 | 0,030 | 0,07 a 0,13 | — | — | — | — | — |
| 18S10 | 1.0712 | 0,14 a 0,20 | 0,10 a 0,35 | 1,30 a 1,60 | 0,030 | 0,08 a 0,13 | — | — | — | — | — |
| 37S10 | 1.0713 | 0,32 a 0,39 | 0,10 a 0,35 | 1,35 a 1,65 | 0,030 | 0,07 a 0,13 | — | — | — | — | — |
a) Para o grau E410: teor de V entre 0,08 e 0,15 % — aplica-se a condição Nb+V ≤ 0,20 %.
b) Os graus de corte livre (10S10, 15S10, 18S10, 37S10) apresentam enxofre (S) em faixa controlada para garantir a usinabilidade, em substituição ao teor máximo convencional.
c) Para graus C35E e C45E, o limite Cr+Mo+Ni máx. de 0,63 % aplica-se ao conjunto dos três elementos.
d) Análise de corrida: análise química do aço líquido durante o processo de fusão. Consultar cláusula 9 da EN 10305-1 para análise do produto.

