Tabelas técnicas · Unidade São João da Boa Vista (SJBV) · Tubos com costura
Tabela de larguras de fitas — Tubos com costura SJBV
Larguras de fita em mm para fabricação de tubos de aço com costura na unidade Metalúrgica Golin de São João da Boa Vista. Tolerância de largura de fita ± 0,50 mm para espessuras de 1,50 mm a 3,75 mm; tolerância de espessura ± 10% para espessuras de 4,00 mm a 7,11 mm. Cobre perfis circulares de Ø 33,40 mm a Ø 127,00 mm e perfis quadrados e retangulares de 30 × 30 mm a 101,60 × 101,60 mm.
| Diâmetro / perfil externo | Largura da fita — tolerância ± 0,50 mm | Espessuras (mm) — tolerância ± 10% | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,70 | 6,35 | 7,11 | |
| Perfis circulares — diâmetro externo (mm) | |||||||||||||||||
| Ø 33,40 | 105,00 | 104,50 | 104,00 | 103,00 | 102,50 | 104,00 | 103,50 | 103,25 | 103,00 | 103,50 | 103,00 | 102,50 | 101,50 | 100,50 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| Ø 38,10 | 120,00 | 119,00 | 118,50 | 118,00 | 117,00 | 118,00 | 117,00 | 116,75 | 116,50 | 117,00 | 116,50 | 116,00 | 115,00 | 113,50 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| Ø 42,20 | 132,50 | 132,00 | 131,00 | 130,50 | 130,00 | 131,00 | 130,00 | 129,50 | 129,00 | 129,50 | 128,50 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Ø 44,45 | 140,00 | 139,50 | 138,50 | 138,00 | 137,50 | 136,50 | 136,00 | 135,50 | 135,00 | 134,50 | 133,50 | 132,50 | 131,50 | 131,50 | 131,00 | 129,00 | — |
| Ø 48,30 | 152,00 | 151,50 | 150,50 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,50 | 147,00 | 146,50 | 147,00 | 146,00 | 147,00 | 146,50 | 145,50 | 144,50 | 144,50 | 143,50 |
| Ø 50,80 | 160,00 | 159,50 | 158,50 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,75 | 154,50 | 155,00 | 154,00 | 154,00 | 153,00 | 151,50 | 150,00 | 150,00 | 149,00 |
| Ø 57,15 | 180,50 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,50 | 177,00 | 176,00 | 175,50 | 175,00 | 174,00 | 173,50 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| Ø 60,30 | 190,00 | 190,00 | 189,00 | 188,50 | 187,00 | 186,50 | 185,50 | 185,00 | 184,50 | 185,00 | 184,00 | 185,50 | 184,50 | 183,50 | 182,50 | 182,50 | 181,50 |
| Ø 63,50 | 200,00 | 200,00 | 199,00 | 198,50 | 197,00 | 196,50 | 195,50 | 195,00 | 194,50 | 195,00 | 194,00 | 194,50 | 193,50 | 191,50 | 190,50 | 190,50 | 189,50 |
| Ø 65,00 | 205,00 | 204,50 | 204,00 | 203,50 | 202,00 | 203,00 | 200,00 | 199,75 | 199,50 | 200,00 | 199,00 | 200,00 | 199,00 | 198,50 | 197,00 | 197,00 | 196,00 |
| Ø 70,00 | 220,50 | 220,50 | 219,50 | 219,00 | 218,50 | 217,00 | 216,00 | 215,50 | 215,00 | 215,50 | 214,50 | 216,00 | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 213,00 | 212,00 |
| Ø 73,00 | 230,00 | 229,50 | 228,50 | 228,00 | 227,00 | 226,00 | 225,50 | 225,00 | 224,00 | 223,50 | 223,00 | 223,00 | 221,00 | 220,00 | 219,00 | 217,50 | 217,00 |
| Ø 76,20 | 240,00 | 239,50 | 238,50 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,50 | 235,00 | 234,50 | 235,00 | 234,10 | 234,50 | 233,50 | 231,50 | 230,00 | 230,00 | 229,00 |
| Ø 88,90 | 280,50 | 280,00 | 279,00 | 278,50 | 278,00 | 277,00 | 276,50 | 275,50 | 274,50 | 275,00 | 274,00 | 274,50 | 273,50 | 271,50 | 270,50 | 270,50 | 269,50 |
| Ø 95,25 | 300,50 | 300,00 | 299,50 | 299,00 | 298,00 | 297,50 | 296,50 | 296,25 | 296,00 | 296,50 | 294,50 | 294,50 | 294,00 | 292,00 | 290,00 | 290,00 | 289,00 |
| Ø 101,60 | 320,50 | 320,00 | 319,50 | 319,00 | 318,50 | 317,50 | 316,50 | 316,25 | 316,00 | 316,50 | 314,50 | 314,50 | 313,00 | 312,00 | 310,50 | 310,50 | 309,50 |
| Ø 114,30 | 360,50 | 360,00 | 359,50 | 359,00 | 358,00 | 357,50 | 356,50 | 356,25 | 356,00 | 356,50 | 355,50 | 354,50 | 354,00 | 352,00 | 350,00 | 350,00 | 349,00 |
| Ø 127,00 | 400,50 | 400,00 | 399,50 | 399,00 | 398,00 | 397,50 | 396,50 | 396,25 | 396,00 | 396,50 | 395,50 | 396,00 | 394,00 | 392,00 | 390,00 | 390,00 | 389,00 |
| Perfis quadrados e retangulares — dimensões externas (mm) | |||||||||||||||||
| 30 × 30 | 120,00 | 119,00 | 118,50 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,75 | 114,50 | 115,00 | 114,00 | 114,00 | 113,00 | 111,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 40 × 40 | 160,00 | 159,50 | 158,50 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,75 | 154,50 | 155,00 | 154,00 | 152,00 | 151,00 | 149,50 | 148,00 | 148,00 | 147,00 |
| 30 × 50 | 160,00 | 159,50 | 158,50 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,75 | 154,50 | 155,00 | 154,00 | 152,00 | 151,00 | 149,50 | 148,00 | 148,00 | 147,00 |
| 50 × 50 (Ø 60,30) | 190,00 | 190,00 | 189,00 | 188,50 | 187,00 | 186,50 | 185,50 | 185,00 | 184,50 | 185,00 | 184,00 | 183,50 | 182,50 | 181,50 | 180,50 | 180,50 | 179,50 |
| 50 × 50 (Ø 63,50) | 200,00 | 200,00 | 199,00 | 198,50 | 197,00 | 196,50 | 195,50 | 195,00 | 194,50 | 195,00 | 192,50 | 191,50 | 189,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 187,50 |
| 50,80 × 50,80 | 200,00 | 200,00 | 199,00 | 198,50 | 197,00 | 196,50 | 195,50 | 195,00 | 194,50 | 195,00 | 192,50 | 191,50 | 189,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 187,50 |
| 40 × 60 | 200,00 | 200,00 | 199,00 | 198,50 | 197,00 | 196,50 | 195,50 | 195,00 | 194,50 | 195,00 | 194,00 | 194,50 | 193,50 | 191,50 | 190,50 | 190,50 | — |
| 50 × 60 | 220,50 | 220,50 | 219,50 | 219,00 | 218,50 | 217,00 | 216,00 | 215,50 | 215,00 | 215,50 | 214,50 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 211,00 | 210,00 |
| 60 × 60 | 240,00 | 239,50 | 238,50 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,50 | 235,00 | 234,50 | 235,00 | 234,10 | 232,50 | 231,50 | 229,50 | 228,00 | 228,00 | 227,00 |
| 63,50 × 63,50 | 240,00 | 239,50 | 238,50 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,50 | 235,00 | 234,50 | 235,00 | 234,10 | 232,50 | 231,50 | 229,50 | 228,00 | 228,00 | 227,00 |
| 50 × 80 | 240,00 | 239,50 | 238,50 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,50 | 235,00 | 234,50 | 235,00 | 234,10 | 232,50 | 231,50 | 229,50 | 228,00 | 228,00 | 227,00 |
| 40 × 80 | 240,00 | 239,50 | 238,50 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,50 | 235,00 | 234,50 | 235,00 | 234,10 | 232,50 | 231,50 | 229,50 | 228,00 | 228,00 | 227,00 |
| 50 × 70 | 240,00 | 239,50 | 238,50 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,50 | 235,00 | 234,50 | 235,00 | 234,10 | 232,50 | 231,50 | 229,50 | 228,00 | 228,00 | 227,00 |
| 50,80 × 76,20 | 240,00 | 239,50 | 238,50 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,50 | 235,00 | 234,50 | 235,00 | 234,10 | 232,50 | 231,50 | 229,50 | 228,00 | 228,00 | 227,00 |
| 70 × 70 | 280,50 | 280,00 | 279,00 | 278,50 | 278,00 | 277,00 | 276,50 | 275,50 | 274,50 | 275,00 | 274,00 | 272,50 | 271,50 | 269,50 | 268,50 | 268,50 | 267,50 |
| 60 × 80 | 280,50 | 280,00 | 279,00 | 278,50 | 278,00 | 277,00 | 276,50 | 275,50 | 274,50 | 275,00 | 274,00 | 272,50 | 271,50 | 269,50 | 268,50 | 268,50 | 267,50 |
| 40 × 100 | 280,50 | 280,00 | 279,00 | 278,50 | 278,00 | 277,00 | 276,50 | 275,50 | 274,50 | 275,00 | 274,00 | 272,50 | 271,50 | 269,50 | 268,50 | 268,50 | 267,50 |
| 50 × 90 | 280,50 | 280,00 | 279,00 | 278,50 | 278,00 | 277,00 | 276,50 | 275,50 | 274,50 | 275,00 | 274,00 | 272,50 | 271,50 | 269,50 | 268,50 | 268,50 | 267,50 |
| 50 × 100 | 300,50 | 300,00 | 299,50 | 299,00 | 298,00 | 297,50 | 296,50 | 296,25 | 296,00 | 296,50 | 294,50 | 292,50 | 290,00 | 288,00 | 286,00 | 286,00 | 285,00 |
| 50,80 × 101,60 | 300,50 | 300,00 | 299,50 | 299,00 | 298,00 | 297,50 | 296,50 | 296,25 | 296,00 | 296,50 | 294,50 | 292,50 | 290,00 | 288,00 | 286,00 | 286,00 | 285,00 |
| 75 × 75 | 300,50 | 300,00 | 299,50 | 299,00 | 298,00 | 297,50 | 296,50 | 296,25 | 296,00 | 296,50 | 294,50 | 292,50 | 290,00 | 288,00 | 286,00 | 286,00 | 285,00 |
| 80 × 80 | 320,50 | 320,00 | 319,50 | 319,00 | 318,50 | 317,50 | 316,50 | 316,25 | 316,00 | 316,50 | 314,50 | 312,50 | 312,00 | 310,00 | 308,50 | 308,50 | 307,50 |
| 60 × 90 | 300,50 | 300,00 | 299,50 | 299,00 | 298,00 | 297,50 | 296,50 | 296,25 | 296,00 | 296,50 | 294,50 | 292,50 | 290,00 | 288,00 | 286,00 | 286,00 | 285,00 |
| 60 × 100 | 320,50 | 320,00 | 319,50 | 319,00 | 318,50 | 317,50 | 316,50 | 316,25 | 316,00 | 316,50 | 314,50 | 312,50 | 312,00 | 310,00 | 308,50 | 308,50 | 307,50 |
| 60 × 120 | 360,50 | 360,00 | 359,50 | 359,00 | 358,00 | 357,50 | 356,50 | 356,25 | 356,00 | 356,50 | 355,50 | 352,50 | 350,00 | 348,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
| 70 × 90 | 320,50 | 320,00 | 319,50 | 319,00 | 318,50 | 317,50 | 316,50 | 316,25 | 316,00 | 316,50 | 314,50 | 312,50 | 312,00 | 310,00 | 308,50 | 308,50 | 307,50 |
| 90 × 90 | 360,50 | 360,00 | 359,50 | 359,00 | 358,00 | 357,50 | 356,50 | 356,25 | 356,00 | 356,50 | 355,50 | 352,50 | 350,00 | 348,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
| 80 × 100 | 360,50 | 360,00 | 359,50 | 359,00 | 358,00 | 357,50 | 356,50 | 356,25 | 356,00 | 356,50 | 355,50 | 352,50 | 350,00 | 348,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
| 80 × 120 | 400,50 | 400,00 | 399,50 | 399,00 | 398,00 | 397,50 | 396,50 | 396,50 | 396,00 | 396,50 | 395,50 | 394,00 | 392,00 | 390,00 | 388,00 | 388,00 | 387,00 |
| 100 × 100 | 400,50 | 400,00 | 399,50 | 399,00 | 398,00 | 397,50 | 396,50 | 396,25 | 396,00 | 396,50 | 395,50 | 394,00 | 392,00 | 390,00 | 388,00 | 388,00 | 387,00 |
| 100 × 110 | 400,50 | 400,00 | 399,50 | 399,00 | 398,00 | 397,50 | 396,50 | 396,25 | 396,00 | 396,50 | 395,50 | 394,00 | 392,00 | 390,00 | 388,00 | 388,00 | 387,00 |
| 150 × 50 | 400,50 | 400,00 | 399,50 | 399,00 | 398,00 | 397,50 | 396,50 | 396,25 | 396,00 | 396,50 | 395,50 | 394,00 | 392,00 | 390,00 | 388,00 | 388,00 | 387,00 |
| 101,60 × 101,60 | 400,50 | 400,00 | 399,50 | 399,00 | 398,00 | 397,50 | 396,50 | 396,25 | 396,00 | 396,50 | 395,50 | 394,00 | 392,00 | 390,00 | 388,00 | 388,00 | 387,00 |
Oblongos
- 50 × 98 × 2,65 — demais espessuras sob consulta
- 40 × 77 × 3,00 — demais espessuras sob consulta
- 40 × 115 × 3,00 — demais espessuras sob consulta
Quadrado especial
- 28 × 28 × 3,75 — demais espessuras sob consulta
Nota sobre perfis especiais
- Perfis oblongos e quadrados fora da tabela padrão são fabricados somente mediante consulta prévia à Engenharia Golin.

