A Golin entra em uma nova era: chegou a nova formadora de tubos
A evolução industrial não acontece por acaso. Ela é resultado de decisões técnicas, investimento contínuo e da capacidade de antecipar demandas do mercado. Em janeiro de 2026, a Golin deu mais um passo concreto nesse caminho ao incorporar ao seu parque fabril uma nova formadora de tubos quadrados e redondos, ampliando sua capacidade produtiva e a gama de bitolas atendidas.
A força do tempo. A resiliência da evolução.
Essa nova formadora reforça um princípio que acompanha a Golin ao longo de sua trajetória: transformar antes que seja obrigatório. A atualização tecnológica permite maior precisão dimensional, estabilidade no processo de conformação e ampliação dos limites de espessura e largura de fita, atendendo aplicações cada vez mais exigentes nos setores industrial, estrutural, automotivo, agrícola e de equipamentos.
Com a entrada desse equipamento em operação, a Golin passa a oferecer uma faixa ampliada de tubos redondos, quadrados e retangulares, com combinações de diâmetros, larguras e espessuras cuidadosamente definidas a partir da largura de fita utilizada no processo. Veja as tabelas abaixo com todas as medidas e faixas técnicas disponíveis nessa nova formadora.
Mais do que a aquisição de um novo equipamento, essa entrega representa um posicionamento claro: evoluir de forma consistente, técnica e responsável.
Para a Golin, evolução não é opção. É a identidade Golin.
Tabelas de tubos quadrados, retangulares e redondos
*Nova formadora 2026
| REDONDOS | QUADRADOS / RETANGULARES | ||||||
| Diâmetro (mm) | ESPESSURA (mm) | Diâmetro (mm) | ESPESSURA (mm) | ||||
| 25,40 | De 1,50 até 2,65mm | 30,00 X 20,00 | De 2,00 até 3,00mm | ||||
| 26,70/26,90 | De 2,00 até 3,00mm | 30,00 X 30,00 | De 1,50 até 3,00mm | ||||
| 28,00 | De 1,50 até 3,00mm | 40,00 X 20,00 | De 2,00 até 3,00mm | ||||
| 28,60 | De 1,50 até 3,00mm | 40,00 X 30,00 | De 1,50 até 3,00mm | ||||
| 31,75 | De 2,00 até 3,35mm | 40,00 X 40,00 | De 2,00 até 4,75mm | ||||
| 33,40 | De 2,00 até 3,75mm | 50,00 X 20,00 | De 2,00mm | ||||
| 33,70 | De 2,00 até 3,75mm | 50,00 X 30,00 | De 1,50 até 3,75mm | ||||
| 38,10 | De 1,50 até 4,50mm | 50,00 X 40,00 | De 2,00mm | ||||
| 42,00 | De 2,00 até 4,50mm | 50,00 X 50,00 | De 2,00 até 4,75mm | ||||
| 44,45 | De 1,50 até 4,50mm | 60,00 X 30,00 | De 2,25mm | ||||
| 48,30 | De 2,00 até 5,70mm | 60,00 X 40,00 | De 2,00 até 3,75mm | ||||
| 50,80 | De 2,00 até 5,70mm | 60,00 X 50,00 | De 2,00 até 4,25mm | ||||
| 57,15 | De 2,00 até 5,70mm | 60,00 X 60,00 | De 2,00 até 5,30mm | ||||
| 60,30 | De 2,00 até 5,70mm | 70,00 X 30,00 | De 3,00mm | ||||
| 60,70 | De 2,00 até 5,70mm | 70,00 X 50,00 | De 2,00 até 5,30mm | ||||
| 63,50 | De 2,00 até 5,70mm | 70,00 X 70,00 | De 2,00 até 4,75mm | ||||
| 70,00 | De 2,00 até 5,70mm | 80,00 X 40,00 | De 2,00 até 5,30mm | ||||
| 73,00 | De 2,00 até 5,70mm | 80,00 X 50,00 | De 3,00 até 5,70mm | ||||
| 76,10/76,20 | De 2,00 até 5,70mm | 80,00 X 60,00 | De 2,25 até 5,00mm | ||||
| 82,55 | De 2,00 até 5,70mm | 80,00 X 80,00 | De 2,00 até 4,75mm | ||||
| 88,90 | De 2,00 até 5,70mm | 100,00 X 40,00 | De 2,00 até 4,75mm | ||||
| 101,60 | De 2,00 até 5,70mm | 100,00 X 50,00 | De 2,00 até 5,70mm | ||||
| 114,30 | De 2,00 até 5,70mm | 100,00 X 60,00 | De 2,00 até 5,70mm | ||||
| 127,00 | De 2,00 até 5,70mm | 100,00 X 80,00 | 3,00 mm | ||||
| 100,00 X 100,00 | De 2,00 até 4,75mm | ||||||
Ao carregar este vídeo, você concorda com a política de privacidade do youtube.com.

