Fabricamos tubos trefilados e laminados, com e sem costura. Redondos, Quadrados, Retangulares e Especiais. E prestamos serviços de tratamento térmico como recozimento, normalização e alívio de tensões. Em manufatura de tubos, prestamos serviços como trefilação, perfilação, apontamento, endireitamento, teste de Eddy current, oleamento, decapagem e saponificação.
Tubos trefilados e laminados, com e sem costura. Redondos, quadrados, retangulares e especiais. E serviços!
Além de técnicas, métodos e ferramentas demandadas pelos sistemas de manufatura, o diferencial Golin encontra-se ainda na inovação dos produtos e processos.
Golin é a solução mais completa
Desde a fabricação dos tubos conforme a necessidade do cliente, até formatos especiais, fabricação de perfilados, trefilados, peças, conjuntos e serviços. Somos atualmente os únicos no mercado nacional com a capacidade de customizar seu processo do início ao fim da demanda.
Os tubos de aço laminados são fabricados em aço carbono, podendo ser produzidos tanto na laminação a quente como também na laminação a frio.
Possuem uma ampla versatilidade em sua utilização, podendo ser usados nas mais variadas aplicações como estruturas de máquinas, construção de galpões, produção de chassis entre outros. O tubo de aço laminado pode ser produzido com ou sem costura.
A Metalurgica Golin atende aos mais rigorosos padrões de qualidade e especificações conforme as principais normas nacionais e internacionais, de modo que a durabilidade, a resistência e a qualidade da matéria-prima estejam asseguradas, independentemente da finalidade de utilização.
Aplicações
São tubos utilizados principalmente para fins estruturais no segmento automotivo, indústria de máquinas e equipamentos, máquinas agrícolas, usinas fotovoltaicas, fitness, moveleira, etc.
Especificações
- NBR 8261 – Graus: A, B, C e D
- ASTM A 500 – Graus: A, B, C e D.
- NBR 6591
- Outras normas sob consulta
Materiais
São fabricados com aço classe SAE, atendendo aos graus A, B e C das normas. Demais composições sob consulta.
Dimensões:
| Quadrados | Retangulares | Espessuras |
| De 30mmx30mm até 200mmx200mm | De 30mm x 40mm até 150mmx250mm | De 2,00mm até 12,70mm |
*Demais medidas sob consulta
Os tubos quadrados e retangulares
São fornecidos com as seguintes características
Dimensões e tolerâncias
*Ø 10,00 à Ø 240,00 mm
*Espessura de 1,00 a 13,00 mm
Obs: Produzimos Perfis e Geometrias especiais para utilização de Perfis Rops, Cardans equipamentos Fitnees entre outros.
Tolerâncias para comprimento de fabricação
Os tubos em geral são fabricados em comprimentos de 3m a 7m. Para comprimentos fixos e múltiplos a tolerância deverá ser previamente acordada;
Materiais
Os aços mais utilizados são: SAE 1008, SAE 1010, SAE 1012, SAE 1020, SAE 1021 e RSt52.3
Propriedades mecânicas
Os valores de propriedades mecânicas são determinados mediante acordo entre o cliente e a GOLIN, e dependem da aplicação do aço utilizado e podem ser fornecidos com ou sem tratamento térmico.
Acabamento
Além do estado de fornecimento e dos acabamentos previstos nas normas referenciais, os tubos podem ser fornecidos com a superfície externa própria para cromeação, pinturas e sob consulta prévia para outros acabamentos.
Para mais informações entre em contato com nosso time de vendas.
Demais características conforme norma.
T02 – Tabela de espessuras para tubos quadrados
Espessuras em mm | ||||||||||||||
| Perfil | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 |
| 40 x 40 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | 5,65 | 5,95 | 6,24 | 6,96 |
| 50 x 50 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,21 | 7,61 | 8,00 | 8,95 | ||
| 50,8×50,8 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,21 | 7,61 | 8,00 | 8,95 | ||
| 60 x 60 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | ||
| 63,5×63,5 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | ||
| 70 x 70 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | ||
| 75 x 75 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | ||
| 76,2×76,2 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | ||
| 80 x 80 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | |||
| 90 x 90 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | |||
| 100×100 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 | |||
| 101,6×101,6 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 | |||
T03 – Tabela de espessuras para tubos retangulares
Espessuras em mm | ||||||||||||||
| Perfil | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 |
| 30 x 40 | 1,51 | 1,89 | 1,98 | 2,22 | 2,58 | 2,90 | 3,21 | 3,56 | 3,98 | 4,39 | ||||
| 30 x 50 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | ||||
| 30 x 70 | 2,18 | 2,74 | 2,88 | 3,22 | 3,77 | 4,24 | 4,70 | 5,23 | 5,87 | 6,51 | ||||
| 40 x 60 | 2,88 | 3,22 | 3,77 | 4,24 | 4,70 | 5,23 | 5,87 | 6,51 | 6,82 | 7,19 | 7,55 | 8,45 | ||
| 40 x 70 | 3,35 | 3,76 | 4,40 | 4,96 | 5,51 | 6,13 | 6,89 | 7,64 | 8,01 | 8,46 | 8,89 | 9,97 | ||
| 40 x 80 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | ||
| 40 x 100 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | ||
| 45 x 75 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | |||
| 50 x 70 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | |||
| 50 x 90 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | |||
| 50 x 100 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
| 50 x 110 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | |||
| 50,8×76,2 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | |||
| 50,8×101,6 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
| 60 x 80 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | |||
| 60 x 90 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
| 60 x 100 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | |||
| 60 x 120 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | |||
| 63,5x 6,2 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | |||
| 63,5×88,9 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
| 70 x 80 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | |||
| 70 x 90 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | ||||
| 70 x 110 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
| 75 x 110 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
| 76,2×101,6 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
| 80 x 100 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | ||||
| 80 x 120 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 | ||||
| 100 x 110 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 | ||||
T03 – Tabela de espessuras para tubos redondos
Espessuras em mm | |||||||||||||||||
| Øexterno | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 6,35 | 7,11 | 7,30 | 7,80 |
| 33,40 | 1,18 | 1,48 | 1,55 | 1,73 | 2,01 | 2,25 | 2,48 | 2,74 | |||||||||
| 38,10 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | 3,55 | 3,91 | 4,08 | 4,29 | |||||
| 42,20 | 1,51 | 1,89 | 1,98 | 2,22 | 2,58 | 2,90 | 3,21 | 3,56 | 3,98 | 4,39 | 4,59 | 4,82 | 5,05 | 5,61 | |||
| 48,30 | 1,73 | 2,17 | 2,28 | 2,56 | 2,98 | 3,35 | 3,71 | 4,12 | 4,62 | 5,10 | 5,34 | 5,62 | 5,90 | 6,57 | |||
| 50,80 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | 5,65 | 5,95 | 6,24 | 6,96 | |||
| 60,30 | 2,18 | 2,74 | 2,88 | 3,22 | 3,77 | 4,24 | 4,70 | 5,23 | 5,87 | 6,51 | 6,82 | 7,19 | 7,55 | 8,45 | |||
| 63,50 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,21 | 7,61 | 8,00 | 8,95 | 9,89 | ||
| 65,00 | 2,35 | 2,96 | 3,11 | 3,48 | 4,07 | 4,59 | 5,09 | 5,66 | 6,37 | 7,06 | 7,40 | 7,80 | 8,20 | 9,18 | 10,15 | ||
| 70,00 | 2,53 | 3,19 | 3,35 | 3,76 | 4,40 | 4,96 | 5,51 | 6,13 | 6,89 | 7,64 | 8,01 | 8,46 | 8,89 | 9,97 | 11,03 | 11,29 | |
| 76,20 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 9,27 | 9,75 | 10,94 | 12,11 | 12,40 | |
| 88,90 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 10,93 | 11,50 | 12,93 | 14,34 | 14,69 | 15,60 |
| 95,25 | 3,47 | 4,37 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,60 | 11,13 | 11,76 | 12,38 | 13,92 | 15,45 | 15,83 | 16,82 |
| 101,60 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 12,59 | 13,26 | 14,92 | 16,57 | 16,98 | 18,04 |
| 114,30 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 14,25 | 15,01 | 16,91 | 18,80 | ||
| 127,00 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 15,91 | 16,77 | 18,89 | 21,02 | ||||


