Com intuito de incentivar o Desenvolvimento Educacional e Profissional de nossos colaboradores, firmamos uma parceria com o ENIAC – Educação Básica e Superior.
Serão concedidos descontos aos ingressantes do Vestibular 2º Semestre 2016, para todos os colaboradores e seus dependentes diretos (filhos e cônjuge). O convênio não contempla desconto na taxa do material didático.
O convênio também disponibiliza percentual de descontos Ensino Regular Fundamental e Médio, e Ensino Médio Integrado ao Técnico.
Para uma melhor divulgação, informamos que no dia 27.07.16 (quarta-feira) das 11:00 as 14:00 próximo ao refeitório, haverá na empresa um Stand do Eniac, onde serão expostos todos os cursos oferecidos, bem como, esclarecimento de dúvidas.
Para se beneficiar desta parceria, basta solicitar no RH com 01 (um) dia de antecedência uma Declaração de Conveniado e entregar diretamente na instituição, os descontos serão concedidos a partir de novas matrículas.
O valor de desconto aplicado para cada Curso será de:
Curso | Tipo | Duração | Valor Curso | 2º Sem. 2016 (até dia 1º) 10% | |
Gestão Ambiental | Tecnólogo | 2 anos | R$ 549,00 | R$ 444,10 | |
Gestão de Recursos Humanos | Tecnólogo | 2 anos | R$ 549,00 | R$ 444,10 | |
Gestão Empresarial (Processos Gerenciais) | Tecnólogo | 2 anos | R$ 549,00 | R$ 444,10 | |
Gestão Financeira | Tecnólogo | 2 anos | R$ 549,00 | R$ 444,10 | |
Logística | Tecnólogo | 2 anos | R$ 549,00 | R$ 444,10 | |
Marketing | Tecnólogo | 2 anos | R$ 549,00 | R$ 444,10 | |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnólogo | 2,5 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Construção de Edifícios | Tecnólogo | 3 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Controle de Obras | Tecnólogo | 3 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Eletrônica Industrial | Tecnólogo | 3 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Gestão da Produção Industrial | Tecnólogo | 3 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Gestão da Qualidade | Tecnólogo | 2 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnólogo | 2,5 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Jogos Digitais | Tecnólogo | 2,5 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Manutenção Industrial | Tecnólogo | 3 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Mecatrônica Industrial | Tecnólogo | 3 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Redes de Computadores | Tecnólogo | 2,5 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Sistemas para Internet | Tecnólogo | 2,5 anos | R$ 699,00 | R$ 579,10 | |
Administração | Bacharelado | 4 anos | R$ 749,00 | R$ 624,10 | |
Bacharelado em Logística | Bacharelado | 4 anos | R$ 749,00 | R$ 624,10 | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | 4 anos | R$ 749,00 | R$ 624,10 | |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Bacharelado | 4 anos | R$ 749,00 | R$ 624,10 | |
Pedagogia | Bacharelado | 4 anos | R$ 749,00 | R$ 624,10 | |
Sistemas de Informação | Bacharelado | 4 anos | R$ 749,00 | R$ 624,10 | |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Engenharia Civil | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Engenharia da Computação | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Engenharia de Controle e Automação | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Engenharia de Produção | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Engenharia Industrial Mecânica | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | 5 anos | R$ 849,00 | R$ 714,10 | |
Material didático R$ 39,99 por mês |
Recursos Humanos – 26.07.16